Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraBükreş | 25 March 2025 | |||
İstanbulIasi | 29 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 29 January 2025 | |||
İstanbulBükreş | 27 November 2024 | |||
MadridBucharest | 09 December 2024 | |||
İzmirBükreş | 22 December 2024 | |||
İstanbulBraşov | 27 November 2024 | |||
MersinBükreş | 08 April 2025 | |||
SelanikBükreş | 25 November 2024 | |||
İstanbulSibiu | 26 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Bükreşİstanbul | 30 December 2024 | |||
BükreşFrankfurt | 25 December 2024 | |||
BükreşNürnberg | 29 November 2024 | |||
IasiFrankfurt | 16 December 2024 | |||
BükreşStuttgart | 29 November 2024 | |||
IasiPrag | 19 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraBükreş | 25 March 2025 | |||
İstanbulIasi | 29 January 2025 | |||
İstanbulBraşov | 27 November 2024 | |||
İstanbulSibiu | 26 November 2024 |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Brașov-Ghimbav Uluslararası Havaalanı, Braşov | |
Sibiu Uluslararası Havalimanı, Sibiu | |